型号 | LY-50 | LY-100 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | LY-400 | LY-500 |
桨叶形状 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 | S式单桨 |
工作容积(L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
搅拌桨转速(r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
翻转角度 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
外型尺寸(mm) | 1100×450×900 | 1300×500×1000 | 1480×600×1190 | 1600×600×1250 | 2150×700×1250 | 2280×800×1250 | 2400×900×1250 |
机械净重(kg) | 120 | 200 | 650 | 720 | 750 | 780 | 820 |
搅拌电机 | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
倒料电机 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
上一篇:EYH二维运动混合机
下一篇:SYH三维混合机