名称 | lpg | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
入口温度 | 140-350自控 | |||||
出口温度 | 80-90 | |||||
水份大蒸发量 kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
离心喷雾头传动形式 | 压缩空气转动 | 机械传动 | ||||
转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 |
热源 | 电 | 电 | 电+蒸汽、燃油、煤气 | 电+蒸汽 | 电+蒸汽、燃油、煤气 | 由用户自行解决 |
电加热大功率 kw | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
外形尺寸 长×宽×高(m) |
1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×7 | 5.5×4.5×6 | 根据具体情况确定 |
干粉回收率 % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
上一篇:GFG系列高效沸腾干燥机
下一篇:沸腾制粒干燥机