专业生产卧式干法/湿法球磨机
服务热线:13585018290
400-633-2977

单锥双螺旋混合机当前位置:首页>>混合系列>单锥双螺旋混合机>

单锥双螺旋混合机


产品简介
单锥双螺旋锥形混合机用于化工、冶金、食品、制药、化肥、涂料、颜料、染料、农药、橡胶饲料、添加剂、耐火材料、精细化工、新材料、电子塑料、陶瓷、矿山、建材等各行业。该混合机对混合物料适应性广,粉料、颗粒状物料、浆料或粘稠体的混合、搅拌、可配备喷液喷淋系统,可按用户要求设计成真空状态、带压状态、加热或冷却等工艺条件,满足各种工艺状况下物料的混合、搅拌。对热敏性物料不会产生过热,对颗粒物料不会压馈和磨碎,对比重悬殊和粒度不同的物料混合不会产生分层离析现象,对粗料、细料和超细粒,纤维或片状的混合也有良好的适应性。
锥型双螺旋混合机运动形式
1、螺旋沿壁公转,使物料沿锥壁作圆周运动;
2、螺旋自转使物料自锥底沿螺旋上升;
3、螺旋的公、自转复合运动使一部分物料被吸收到螺旋圆柱面内同时受螺旋自转的离心力作用使螺旋圆柱面内的一部分物料向椎体径向排放;
4、上升的物料受自身重力作用下降。四种运动在混合机内产生对流、剪切、扩散,从而达到快速均匀混合的目的。
技术参数
型号 全容积
m3
产量
t/h
装卸
系数
物料
粒度(目)
混合
均匀度

功率
kw
自转 公转 外形
尺寸
D

高度
H
支座
中心距
D1
支座至筒盖高
H2
进料口
尺寸
D3
出料口
尺寸
D2
筒体
高度
H1
支座
孔径
d
设备
净重
kg
DZH0.01 0.01 0.01-0.02 0.6 ≥20 相对
偏差
<1.5
0.37 100 2.0 455 982 410 112 Φ80 Φ100 505 Φ14 100
DZH0.015 0.015 0.015-0.03 0.37 100 470 1006 425 122 Φ80 Φ100 528 Φ14 110
DZH0.02 0.02 0.02-0.05 0.55 100 492 1020 440 135 Φ80 Φ110 542 Φ16 120
DZH0.03 0.03 0.03-0.07 0.55 100 524 1168 472 135 Φ90 Φ125 578 Φ16 130
DZH0.05 0.05 0.05-0.1 0.75 100 587 1272 535 135 Φ110 Φ125 682 Φ16 150
DZH0.08 0.08 0.08-0.15 1.5 143 708 1498 648 150 Φ140 Φ150 816 Φ18 200
DZH0.15 0.15 0.15-0.3 1.5 143 782 1620 724 150 Φ140 Φ150 938 Φ18 220
DZH0.2 0.2 0.2-0.8 2.2 143 888 1930 808 180 Φ180 Φ210 1010 Φ20 500
DZH0.3 0.3 0.3-1.0 3.0 143 990 2095 910 180 Φ180 Φ210 1176 Φ20 550
DZH0.5 0.5 0.5-1.5 3.0 143 1156 2338 1076 180 Φ200 Φ230 1414 Φ20 600
DZH0.8 0.8 0.8-2.0 4.0 57 1492 2626 1392 275 Φ250 Φ280 1622 Φ22 900
DZH1.0 1.0 1.5-3.0 4.0 57 1600 2775 1500 275 Φ300 Φ300 1770 Φ22 1200
DZH1.5 1.5 2-4.5 5.5 57 1780 3146 1680 275 Φ300 Φ300 2062 Φ22 1350
DZH2.0 2.0 2.5-6.0 5.5 57 1948 3424 1848 275 Φ350 Φ300 2340 Φ22 1500
DZH2.5 2.5 4.0-7.0 7.5 57 2062 3576 1962 275 Φ350 Φ320 2492 Φ22 1800
DZH3.0 3.0 5.0-7.5 7.5 57 2175 3758 2075 275 Φ350 Φ320 2675 Φ22 2100
DZH4.0 4.0 5.0-10 11 57 2275 4312 2165 320 Φ440 Φ400 2918 Φ26 2500
DZH5.0 5.0 6.0-13 15 57 2418 4566 2308 320 Φ440 Φ400 3152 Φ26 3000
DZH6.0 6.0 7.5-15 15 57 2550 4782 2440 400 Φ470 Φ400 3368 Φ26 3500
DZH8.0 8.0 10-20 18.5 57 2792 5590 2682 400 Φ470 Φ400 3790 Φ26 3700
DZH10 10 12-25 18.5 57 3000 5920 2880 500 Φ500 Φ450 4120 Φ28 3950
DZH12 12 12-28 22 57 3195 5965 3075 500 Φ500 Φ450 4338 Φ28 4500
DZH15 15 15-30 22 57 3438 6348 3318 500 Φ500 Φ450 4720 Φ28 4900
DZH20 20 20-40 30 57 3770 6966 3650 600 Φ500 Φ500 5086 Φ30 5500

上一篇:单锥双螺旋混合机

下一篇:螺带混合机

Baidu
map